2022年4月リフォーム完了♪
南東角部屋!
日当たり通風良好♪
大切なペットと暮らせます!
千葉ポートガーデニア
-
最寄駅
JR京葉線 千葉みなと
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 専有面積 86.9㎡(26.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉ポートガーデニア | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市美浜区幸町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 18,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 16,270円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.3 洋6.5 洋6.5 洋5.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.9㎡ (26.28坪) | ||
バルコニー面積 | 16.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 幸町第三小学校(321m) 幸町第二中学校(208m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】三井建設株式会社 【バイク置場】有 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | m31 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/15 次回の情報更新予定日:2022/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- モア・ステージ千葉桜木 参番館
- 2,750 万円
- 3LDK (89.12㎡)
- 千葉都市モノレール 桜木
- 千葉市若葉区桜木3丁目
- ペルル西千葉壱番館
- 2,280 万円
- 3LDK (82.8㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市美浜区幸町2丁目
- シティウインズ千葉登戸
- 3,880 万円
- 3LDK (80.6㎡)
- 京成千葉線 西登戸
- 千葉市中央区登戸3丁目
- 幕張ファミールハイツ1号棟
- 3,680 万円
- 4SLDK (87.22㎡)
- JR総武線 幕張
- 千葉市花見川区幕張町5丁目
- コスモ稲毛プレシオ
- 1,580 万円
- 4LDK (83.93㎡)
- JR総武本線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目