築浅3LDK!小屋根裏収納付き。
広々バルコニーは外水栓付き♪
徒歩圏内に生活施設が充実!
花見川区朝日ヶ丘1丁目
-
最寄駅
JR総武線 新検見川
徒歩 27 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,899万円
- 土地面積 93.42㎡(28.25坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花見川区朝日ヶ丘1丁目 | 築年月 | 2012年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区朝日ヶ丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 93.42㎡ (28.25坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝日ヶ丘小学校(800m) 朝日ヶ丘中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:リフォーム完了後、即入居可能。 ※2 構造その他:木造スレート葺き 【内装リフォーム】(クロス張替・フローリング貼替・室内クリーニング・白蟻点検 2022年8月リフォーム完了予定) |
||||||||
物件番号 | s56 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区花園町
- 3,280 万円
- 3LDK (93.97㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 花見川区花園町 G棟
- 4,280 万円
- 3LDK (101.54㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 花見川区花園町 D区画
- 4,280 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 稲毛区宮野木町 1-2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643
- 稲毛区宮野木町 1-3号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (100.6㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643