敷地ゆとりの48坪超!
緑豊かな住環境♪
お庭でBBQも楽しめる家!
若葉区若松台1丁目
-
最寄駅
JR総武本線 四街道
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円
- 土地面積 158.71㎡(48坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若葉区若松台1丁目 | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区若松台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 洋7.5 洋6 洋5.4 洋4.5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 158.71㎡ (48坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西19.6m 公道 接面9.49m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若松台小学校(285m) 若松中学校(2600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台可 / 上水道 公営 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造スレート葺き2階建 【法令制限等】(第22条区域) |
||||||||
物件番号 | s68 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アラ・ラ稲毛 2号邸
- 4,680 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 京成千葉線 京成稲毛
- 千葉市稲毛区稲毛5丁目
- グラファーレ都町5期
- 3,690 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- JR総武線 千葉
- 千葉市中央区都町7丁目
- 花見川区宮野木台1丁目 2号棟
- 3,790 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目
- 若葉区貝塚2丁目
- 2,680 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR総武本線 都賀
- 千葉市若葉区貝塚2丁目
- 若葉区東寺山町
- 2,400 万円
- 4LDK (109.1㎡)
- 千葉都市モノレール みつわ台
- 千葉市若葉区東寺山町