フルリノベーション済♪家具付き
ピカピカの新居で新生活を!
京成千葉線「幕張」駅徒歩9分!
花見川区幕張町3丁目
-
最寄駅
京成千葉線 京成幕張
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 87.56㎡(26.48坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花見川区幕張町3丁目 | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区幕張町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 和6.5 洋6.5 和6.5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 87.56㎡ (26.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西10.3m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 幕張東小学校(500m) 幕張中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / フリースペース / 吹抜け / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面,その他) |
||||||||
物件番号 | a74 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区小中台町
- 3,280 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区小中台町
- 稲毛区黒砂1丁目 1号棟
- 5,490 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂1丁目
- 稲毛区黒砂1丁目 2号棟
- 5,390 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂1丁目
- 稲毛区作草部町
- 2,998 万円
- 4LDK (82.39㎡)
- JR総武本線 東千葉
- 千葉市稲毛区作草部町
- 稲毛区天台5丁目
- 2,980 万円
- 3SLDK (93.26㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区天台5丁目