築浅!小・中学校徒歩10分圏内!
スーパー近く生活環境良好♪
稲毛区天台5丁目
-
最寄駅
千葉都市モノレール 穴川
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 100.46㎡(30.38坪)
- 建物面積 93.26㎡(28.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区天台5丁目 | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区天台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7.75 洋5.85 洋5.69 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.26㎡ (28.21坪) | 土地面積 | 100.46㎡ (30.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千草台小学校(250m) 千草台中学校(590m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / シューズボックス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 上水道 公営 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | a42 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区宮野木台3丁目
- 3,198 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台3丁目
- 稲毛区小中台町
- 3,280 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区小中台町
- 稲毛区穴川2丁目 1号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 千葉都市モノレール 天台
- 千葉市稲毛区穴川2丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №2
- 4,580 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- 稲毛区小仲台4丁目
- 4,300 万円
- 4LDK (107.52㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区小仲台4丁目