新築
リビングゆったり約21帖!
リビングゆったり約21帖!
4LDK+WIC+カースペース2台!
徒歩圏にコンビニ・スーパー充実!
宮野木町 1号棟
-
最寄駅
JR総武線 稲毛
バス乗車 14 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円
- 土地面積 131.85㎡(39.88坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮野木町 1号棟 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区宮野木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.3 洋8.7 洋5.2 洋5.2 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 131.85㎡ (39.88坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 273.79㎡(公簿)(持分:面積:1/13) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.5m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園生小学校(1600m) 小中台中学校(1520m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1S建05656号 |
||||||||
物件番号 | s9 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区宮野木町
- 3,298 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 花見川区宮野木台4丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 花見川区宮野木台4丁目 2号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 稲毛区宮野木町 1-2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643
- 稲毛区宮野木町 1-3号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (100.6㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643