新築
南向きの明るい4LDK♪
南向きの明るい4LDK♪
リビングと隣接する和室を合わせて22帖!
小・中学校徒歩6分♪
稲毛区作草部町 2号棟
-
最寄駅
千葉都市モノレール 作草部
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 131.62㎡(39.81坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区作草部町 2号棟 | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区作草部町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋6.7 洋6.5 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 131.62㎡ (39.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道)(南1.8m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都賀小学校(462m) 都賀中学校(428m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 角地 | ||||||||
備考 | -
【建築条件備考】東側道路・市道(基準法外通路) 【建築確認番号】第21UDI1W建05618号 |
||||||||
物件番号 | sng15 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区黒砂1丁目 1号棟
- 5,290 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂1丁目
- 稲毛区黒砂1丁目 2号棟
- 5,190 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂1丁目
- 稲毛区轟町5丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- 千葉都市モノレール 天台
- 千葉市稲毛区轟町5丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №1
- 4,380 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №2
- 4,180 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目