新築
テレワークも安心♪
テレワークも安心♪
フリースペース有3LDK!
JR総武線「稲毛」駅バス12分!
稲毛区宮野木町 1-3号棟
-
最寄駅
JR総武線 稲毛
徒歩 37 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,090万円
- 土地面積 126.69㎡(38.32坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区宮野木町 1-3号棟 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区宮野木町1643 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7.5 洋6.05 洋6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 126.69㎡ (38.32坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮野木小学校(1100m) 緑ヶ丘中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能駅 2駅利用可 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / フリースペース / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造サイディング貼アスファルトシングル葺 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(22条区域) 【建築確認番号】第HPA-22-04679-1号 |
||||||||
物件番号 | s48 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/01 次回の情報更新予定日:2022/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区宮野木町
- 3,298 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 稲毛区宮野木町 2号棟
- 2,899 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 花見川区宮野木台4丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 花見川区宮野木台4丁目 2号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 稲毛区宮野木町 1-2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643