新築
家族が集まるリビングはゆったり18帖!
家族が集まるリビングはゆったり18帖!
JR総武線「稲毛」駅徒歩14分!
暮らしを豊かにする充実の設備仕様!
稲毛区黒砂台2丁目 №1
-
最寄駅
京成千葉線 みどり台
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 148.17㎡(44.82坪)
- 建物面積 96.79㎡(29.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区黒砂台2丁目 №1 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区黒砂台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋6.25 洋6 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 96.79㎡ (29.27坪) | 土地面積 | 148.17㎡ (44.82坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑町小学校(750m) 緑町中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フットライト / エコジョーズ / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造サイディング貼スレート葺 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第KS122-3110-50111号 |
||||||||
物件番号 | s101 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/29 次回の情報更新予定日:2022/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区宮野木台1丁目 1号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目
- 花見川区宮野木台1丁目 2号棟
- 3,498 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目
- 稲毛区作草部町 2号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 千葉都市モノレール 作草部
- 千葉市稲毛区作草部町
- 稲毛区小仲台9丁目
- 4,580 万円
- 3SLDK (106.82㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区小仲台9丁目
- 宮野木町 1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町