新築
敷地ゆとりの45坪以上!
敷地ゆとりの45坪以上!
家族が集まるリビングは19帖以上!
お家時間を快適にする充実の設備!
花見川区宮野木台1丁目 2号棟
-
最寄駅
JR総武線 新検見川
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,498万円
- 土地面積 150.83㎡(45.62坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花見川区宮野木台1丁目 2号棟 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区宮野木台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.5 洋11.75 洋5.25 洋5.25 ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 150.83㎡ (45.62坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小中台小学校(1000m) 朝日ヶ丘中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能駅 2駅利用可 / 閑静な住宅地 / 駐車並列 2台 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:4LKD対応可 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域) 【建築確認番号】第21UDI1C建05821号 |
||||||||
物件番号 | sng51 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区花園町 D区画
- 4,280 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 花見川区宮野木台1丁目 1号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №1
- 4,380 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- 稲毛区小仲台9丁目
- 4,580 万円
- 3SLDK (106.82㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区小仲台9丁目
- 宮野木町 1号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町