新築
海風を感じる日当たり良好な4LDK!
海風を感じる日当たり良好な4LDK!
暮らしを豊かにする充実の設備!
周辺環境良好!
美浜区磯辺3丁目 2号棟
-
最寄駅
JR京葉線 検見川浜
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,490万円
- 土地面積 110.2㎡(33.33坪)
- 建物面積 98.33㎡(29.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 美浜区磯辺3丁目 2号棟 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市美浜区磯辺3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.62 洋7.0 洋6.25 洋6.12 洋4.37 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 98.33㎡ (29.74坪) | 土地面積 | 110.2㎡ (33.33坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 磯辺小学校(510m) 磯辺中学校(644m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / インナーバルコニー / 火災警報器(報知機) / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造サイディング貼アスファルトシングル2階建 【法令制限等】(絶対高さ制限(10m)防火指定、22条区域) 【建築確認番号】第HPA-22-03483-1号 |
||||||||
物件番号 | s30 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区花園町
- 3,280 万円
- 3LDK (93.97㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 中央区白旗3丁目
- 4,480 万円
- 3LDK (96.89㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区白旗3丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №2
- 4,180 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- グラファーレ都賀5期 2号棟
- 3,590 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- JR総武本線 都賀
- 千葉市若葉区都賀1丁目
- 四街道市大日
- 2,299 万円
- 4SLDK (103.27㎡)
- JR総武本線 四街道
- 四街道市大日118