新築
千城台東小学校まで徒歩6分!
千城台東小学校まで徒歩6分!
お子様の通学も安心!
敷地ゆとりの62坪超でのびのび子育て!
若葉区千城台東2丁目
-
最寄駅
千葉都市モノレール 千城台
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 207.32㎡(62.71坪)
- 建物面積 114.26㎡(34.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若葉区千城台東2丁目 | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区千城台東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19 洋8 洋6.5 洋5.34 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) | 土地面積 | 207.32㎡ (62.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.1m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千草台東小学校(450m) 千城台南中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 専用庭 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台可 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / バルコニー 2面バルコニー / インナーバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第21UDI1W建07452号 |
||||||||
物件番号 | sng61 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- GRAFARE 千城台東3丁目
- 3,490 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 千葉都市モノレール 千城台
- 千葉市若葉区千城台東3丁目
- 中央区南生実町 I6号棟
- 4,100 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 京成千原線 学園前
- 千葉市中央区南生実町
- 四街道市吉岡1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (109.21㎡)
- 千葉都市モノレール 千城台
- 四街道市吉岡
- 四街道市吉岡 2号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (108.48㎡)
- 千葉都市モノレール 千城台
- 四街道市吉岡
- 四街道市みそら二丁目
- 2,380 万円
- 4LDK (132.59㎡)
- JR総武本線 物井
- 四街道市みそら二丁目