新築
主寝室ゆったり8帖!
主寝室ゆったり8帖!
4LDK+WIC+カースペース2台
スーパー徒歩10分圏内・住環境良好♪
花見川区宮野木台4丁目 2号棟
-
最寄駅
JR総武線 稲毛
徒歩 39 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円
- 土地面積 127.92㎡(38.69坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花見川区宮野木台4丁目 2号棟 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区宮野木台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 ※1 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5 洋8 洋6.5 洋6 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 127.92㎡ (38.69坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | さつきが丘東小学校(1446m) さつきが丘中学校(1532m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 閑静な住宅地 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / ワイドバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 取引態様備考:木造サイディング貼アスファルトシングル葺 【建築確認番号】第HPA-22-03196-1号 |
||||||||
物件番号 | a45 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/15 次回の情報更新予定日:2022/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区宮野木町
- 3,498 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 花見川区宮野木台4丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市花見川区宮野木台4丁目
- 稲毛区宮野木町 1-1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643
- 稲毛区宮野木町 1-2号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市稲毛区宮野木町1643
- 稲毛区宮野木町
- 2,780 万円
- 4LDK (96.87㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町