新築
小・中・スーパー徒歩10分圏内!
小・中・スーパー徒歩10分圏内!
閑静な住宅街で住環境良好♪
4LDK+WIC+SIC/カースペース並列2台!
稲毛区天台2丁目 2号棟
-
最寄駅
千葉都市モノレール 穴川
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円
- 土地面積 146.27㎡(44.24坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区天台2丁目 2号棟 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区天台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.0 洋7.5 洋6.0 洋6.0 和5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 146.27㎡ (44.24坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面13.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千草台小学校(550m) 千草台中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,景観法,日影制限有(第22条区域、道路斜線・隣地斜線) 【建築確認番号】第HPA-1-13687-1号 |
||||||||
物件番号 | a49 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グラファーレ川戸町 3期
- 2,480 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 京成千原線 大森台
- 千葉市中央区川戸町
- 花見川区宮野木台1丁目 1号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台1丁目
- 稲毛区黒砂台2丁目 №1
- 4,780 万円
- 4LDK (96.79㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- 稲毛区天台5丁目
- 2,980 万円
- 3SLDK (93.26㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区天台5丁目
- 稲毛区小仲台4丁目
- 4,300 万円
- 4LDK (107.52㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区小仲台4丁目