新築
敷地広々48坪!
敷地広々48坪!
南向きで日当たり良好!4LDK+WIC+SIC
小・スーパー徒歩10分圏内!
グラファーレ都町5期
-
最寄駅
JR総武線 千葉
バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円
- 土地面積 159.4㎡(48.21坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラファーレ都町5期 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市中央区都町7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋7.5 洋6.5 洋5.2 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) | 土地面積 | 159.4㎡ (48.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都小学校(640m) 加曽利中学校(1040m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 全居室洋室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】(新都町地区地区計画) 【建築確認番号】第HPA-21-12017-1号 |
||||||||
物件番号 | sng11 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中央区登戸3丁目
- 4,390 万円
- 4LDK (120.06㎡)
- 京成千葉線 西登戸
- 千葉市中央区登戸3丁目
- 若葉区桜木1丁目 2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 千葉都市モノレール 桜木
- 千葉市若葉区桜木1丁目
- 中央区矢作町 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR総武線 千葉
- 千葉市中央区矢作町
- 中央区矢作町
- 3,480 万円
- 4LDK (105.36㎡)
- JR総武本線 東千葉
- 千葉市中央区矢作町
- 中央区末広3丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 京成千原線 千葉寺
- 千葉市中央区末広3丁目