新築
4LDK+カースペース!
4LDK+カースペース!
リビング15帖以上!
小学校徒歩3分・閑静な住宅街です!
稲毛区小中台町
-
最寄駅
JR総武線 稲毛
バス乗車 21 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 100.02㎡(30.25坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区小中台町 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区小中台町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.25 洋6.5 洋6.38 洋6 洋5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) | 土地面積 | 100.02㎡ (30.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.94㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.18m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園生小学校(240m) 小中台中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 玄関リモコンキー / 全居室洋室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造在来軸組工法2階建て 【建築確認番号】第21UDI1W建04428号 |
||||||||
物件番号 | sng1 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区宮野木台3丁目
- 3,198 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区宮野木台3丁目
- 稲毛区穴川2丁目 1号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 千葉都市モノレール 天台
- 千葉市稲毛区穴川2丁目
- 稲毛区宮野木町 1号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 稲毛区黒砂台2丁目 №2
- 4,580 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台2丁目
- 稲毛区天台5丁目
- 2,980 万円
- 3SLDK (93.26㎡)
- 千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区天台5丁目