新築
駅チカ♪JR総武線「千葉」駅徒歩9分
駅チカ♪JR総武線「千葉」駅徒歩9分
小学校・公園徒歩5分♪
便利な環境で新生活を♪
1号棟
-
最寄駅
京成千葉線 京成千葉
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,590万円
- 土地面積 53.62㎡(16.22坪)
- 建物面積 87.56㎡(26.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1号棟 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市中央区登戸1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.25 洋7 洋6 洋5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 87.56㎡ (26.48坪) | 土地面積 | 53.62㎡ (16.22坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新宿小学校(400m) 新宿中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / システムバス / 洗面所 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 全居室洋室 / 2階リビング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ■新型コロナウイルス感染対策に伴う対応について■ 現在新型コロナウイルス感染防止、お客様及び従業員の健康と安心・安全の確保のため 全スタッフが、毎朝自宅で検温を行うとともに、手洗い・うがい・アルコール除菌を徹底・ マスクを着用させていただき、お客様をお待ちしております。 ご案内の際には、建物内は、換気・消毒を実施して対応させて頂きます。 今後も安心してご利用いただける環境づくりを行ってまいります。 ※1 構造その他:木造サイディング貼りアスファルトシングル葺 【建築確認番号】第HPA-21-11908-1号 |
||||||||
物件番号 | s69 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中央区登戸3丁目
- 4,390 万円
- 4LDK (120.06㎡)
- 京成千葉線 西登戸
- 千葉市中央区登戸3丁目
- 中央区登戸1丁目
- 4,590 万円
- 3LDK (87.56㎡)
- 京成千葉線 京成千葉
- 千葉市中央区登戸1丁目
- 若葉区桜木1丁目 2号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 千葉都市モノレール 桜木
- 千葉市若葉区桜木1丁目
- 中央区矢作町 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR総武線 千葉
- 千葉市中央区矢作町
- 中央区矢作町
- 3,480 万円
- 4LDK (105.36㎡)
- JR総武本線 東千葉
- 千葉市中央区矢作町