新築
広々ルーフバルコニー付き!
広々ルーフバルコニー付き!
ゆとりの4LDK
小学校・スーパー徒歩10分圏内の好立地!
3号棟
-
最寄駅
JR総武線 新検見川
徒歩 44 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 127.12㎡(38.45坪)
- 建物面積 93.55㎡(28.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 3号棟 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区さつきが丘2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋8 洋5.7 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.55㎡ (28.29坪) ※1 | 土地面積 | 127.12㎡ (38.45坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.15m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | さつきが丘西小学校(650m) さつきが丘中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / ルーフバルコニー / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:ルーフバルコニー部分9.72㎡ |
||||||||
物件番号 | s54 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/06 次回の情報更新予定日:2021/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 花見川区朝日ヶ丘4丁目【新築戸建て】
- 2,980 万円
- 3LDK (85.44㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区朝日ヶ丘4
- 花見川区花園1丁目
- 4,480 万円
- 4LDK (97.8㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園1丁目
- 花見川区朝日ヶ丘3丁目【新築戸建て】
- 3,190 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区朝日ヶ丘3丁目
- 花見川区花園町【新築戸建て】
- 3,380 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町
- 花見川区花園町【中古戸建て】
- 2,700 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区花園町