新築
小学校・スーバー徒歩10分圏内!
小学校・スーバー徒歩10分圏内!
角地で駐車もらくらく!
4LDKで個々のスペースもしっかり確保!
稲毛区天台6丁目【新築戸建て】
-
最寄駅
千葉都市モノレール スポーツセンター
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円
- 土地面積 108.74㎡(32.89坪)
- 建物面積 94.91㎡(28.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲毛区天台6丁目【新築戸建て】 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区天台6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6.75 洋6.06 洋6 洋5.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.91㎡ (28.71坪) | 土地面積 | 108.74㎡ (32.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千草台小学校(560m) 千草台中学校(1040m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 建設住宅性能評価付(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 全居室洋室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | s83 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/06 次回の情報更新予定日:2021/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 稲毛区宮野木町【新築戸建て】
- 3LDK (101.85㎡)
- 千葉都市モノレール千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 稲毛区宮野木町【新築戸建て】
- 3,180 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 千葉都市モノレール千葉都市モノレール 穴川
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 稲毛区黒砂台1丁目【新築戸建て】
- 4,790 万円
- 3LDK (97.9㎡)
- 京成千葉線 みどり台
- 千葉市稲毛区黒砂台1丁目
- 稲毛区宮野木町【新築戸建て】
- 2,580 万円
- 4LDK (94.36㎡)
- JR総武線 稲毛
- 千葉市稲毛区宮野木町
- 稲毛区轟町5丁目【中古戸建て】
- 4,390 万円
- 3LDK (101.84㎡)
- 千葉都市モノレール千葉都市モノレール 天台
- 千葉市稲毛区轟町5丁目